Student records
1056 students enrolled
Matching students
1056
Fees fully paid
741
Part payment
193
Outstanding
₦107M
Register
| Admission no. | Name | Class | House | Average | Attendance | Fees | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KA/2019/1000 | Ayomide Nnamdi | JSS 1A | Falcon | 87.1% | 90% | Paid | — |
| KA/2019/1001 | Samuel Amadi | JSS 1A | Eagle | 79.6% | 95% | Paid | — |
| KA/2019/1002 | Bukola Bello | JSS 1A | Lion | 81.7% | 95% | Paid | — |
| KA/2019/1003 | Okey Nwachukwu | JSS 1A | Antelope | 90.8% | 85% | Outstanding | ₦420,000 |
| KA/2019/1004 | Segun Okoro | JSS 1A | Falcon | 80.9% | 100% | Outstanding | ₦420,000 |
| KA/2019/1005 | Ememobong Abubakar | JSS 1A | Eagle | 73.3% | 94% | Outstanding | ₦420,000 |
| KA/2019/1006 | Chinedu Ugochukwu | JSS 1A | Lion | 90.4% | 89% | Paid | — |
| KA/2019/1007 | Omowunmi Udoh | JSS 1A | Antelope | 67.5% | 97% | Part Payment | ₦250,000 |
| KA/2019/1008 | Bashir Shittu | JSS 1A | Falcon | 53.8% | 90% | Outstanding | ₦420,000 |
| KA/2019/1009 | Ememobong Egbunike | JSS 1A | Eagle | 61.4% | 82% | Outstanding | ₦420,000 |
| KA/2019/1010 | Ifeanyi Chukwu | JSS 1A | Lion | 56.2% | 95% | Part Payment | ₦350,000 |
| KA/2019/1011 | Omowunmi Kalu | JSS 1A | Antelope | 54.8% | 85% | Paid | — |
| KA/2019/1012 | Damilare Gbadamosi | JSS 1A | Falcon | 90.5% | 100% | Paid | — |
| KA/2019/1013 | Rukayat Emenike | JSS 1A | Eagle | 91.3% | 85% | Paid | — |
| KA/2019/1014 | Damilola Falana | JSS 1A | Lion | 83.3% | 94% | Paid | — |
| KA/2019/1015 | Peter Iwu | JSS 1A | Antelope | 66.8% | 97% | Paid | — |
| KA/2019/1016 | Aisha Umeh | JSS 1A | Falcon | 56.1% | 89% | Paid | — |
| KA/2019/1017 | Wale Sanusi | JSS 1A | Eagle | 87.6% | 91% | Paid | — |
| KA/2019/1018 | Yewande Adebisi | JSS 1A | Lion | 58.9% | 92% | Paid | — |
| KA/2019/1019 | Jideofor Okoro | JSS 1A | Antelope | 57% | 82% | Paid | — |
| KA/2019/1020 | Oluwaseun Oshodi | JSS 1A | Falcon | 65.3% | 87% | Paid | — |
| KA/2019/1021 | Bashir Jimoh | JSS 1A | Eagle | 61.9% | 83% | Paid | — |
| KA/2019/1022 | Adaeze Nwosu | JSS 1A | Lion | 62.5% | 85% | Paid | — |
| KA/2019/1023 | Ememobong Chukwuma | JSS 1A | Antelope | 76.1% | 86% | Paid | — |
| KA/2019/1024 | Yetunde Okonkwo | JSS 1A | Falcon | 49.5% | 90% | Part Payment | ₦225,000 |
Page 1 of 43